현대청운고등학교
전국단위 자사고울산 동구 · 공학 · 1981-03-10 개교
- 주소
- 울산광역시 동구 방어진순환도로 1077 (서부동)
- 연락처
- 052-230-7700
- 자사고 운영 개시
- 2010년
핵심 지표 (2025학년도 기준)
의·치·한·약·수
94명
4년제 진학률
52.9%
수시 비중
30%
정시 비중
70%
입결 정보
| 대학 | 2025학년도 | 2024학년도 | 2023학년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시 | 정시 | 전체 | 수시 | 정시 | 전체 | 수시 | 정시 | 전체 | |
| 서울대 | - | - | 10명 | - | - | 11명 | - | - | 13명 |
| 연세대 | - | - | 17명 | - | - | 12명 | - | - | 15명 |
| 고려대 | - | - | 23명 | - | - | 20명 | - | - | 19명 |
| 카이스트 | - | - | 2명 | - | - | 1명 | - | - | 1명 |
| 포스텍 | - | - | 12명 | - | - | 5명 | - | - | 7명 |
| 서강대 | - | - | 12명 | - | - | 7명 | - | - | 4명 |
| 성균관대 | - | - | 50명 | - | - | 53명 | - | - | 44명 |
| 한양대 | - | - | 25명 | - | - | 18명 | - | - | 19명 |
| 중앙대 | - | - | 12명 | - | - | 22명 | - | - | 34명 |
| 경희대 | - | - | 9명 | - | - | 13명 | - | - | 19명 |
| 한국외대 | - | - | 8명 | - | - | 6명 | - | - | 4명 |
| 서울시립대 | - | - | 6명 | - | - | 2명 | - | - | 4명 |
| 이화여대 | - | - | 18명 | - | - | 8명 | - | - | 14명 |
전형별 경쟁률 (최근 5개년)
| 학년도 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 180명 | 322명 | 1.79 |
| 2025 | 180명 | 420명 | 2.33 |
| 2024 | 180명 | 369명 | 2.05 |
| 2023 | 180명 | 309명 | 1.72 |
| 2022 | 180명 | 276명 | 1.53 |
| 2021 | 180명 | 331명 | 1.84 |
출처: 최근 5년간 전국단위 자사고 전형별 경쟁률 집계자료 (정원내 기준, 2026학년도 경쟁률 높은 순 정렬본)